| Telekosmos-PraktikumTeil 1 Title
  Heinz Richter
  Inhaltsverzeichnis
  Wichtige Hinweise
  Auswahl von Geräten
  Einleitung
 
 A. Wir richten unser Experimentierlabor ein
 B. Elektrotechnik, in Versuchen erlebt
 C. Mit Halbleiterdioden auf du und du
 D. Mit dem Transistor ist alles zu machen
 Schlusswort
 
 AnhangI. Anwelsung zum AufbauII. Anleitung zum Prüfen und Reparieren von Einzelteilen
 
  Versuchsverzeichnis
  Stichwortverzeichnis
  Accessories
  Norm-Schaltzeichen nach DIN
 
 
 
 | I. Anweisungen zum Aufbau Abb. 179. Einzeltelle der Grundausrustung XG
 
Unser labor enthält viele im Spritzverfahren hergestellte Kunststoffteile, die
an duennen "Angussstegen" geliefert werden. Die Teile sind von den Stegen
abzubrechen, wodurch eine kleine mit Taschenmesser oder Feile leicht zu
beseitigende Unebenheit entsteht. Abschneiden mit der Schere ist oft bequemer
(es bleibt kein Grat zurück!). Abgesehen von einer Ausnahme werden die Stege
anschliessend fortgeworfen. Vor Beginn der Arbeiten sollte man alle Teile, auch
die verschiedenen Schrauben, griffbreit zur Hand legen.
 
 
| Teil | Best.-Nr. | Teil | Best.-Nr. |  
| 1. Satz große Brettchen | 61-1003.6 | 23. Elektrolytkondensator 10 uF | 60-0043.6 |  
| 2. Galvanometergehause | 60-8134.7 | 24. Kuehlschelle | 60-0038.7 |  
| 3. Satz LDR-Zubehor | 61-4302.6 | 25. Kleinleistungstransistor | 60-0051.6 |  
| 4. Zwei Bedienungsknopfe | 61-1015.7 | 26. npn-Silizium-HF-Transistor | 60-0050.6 |  
| 5. Photowiderstand LDR | 60-0053.6 | 27. Diode | 60-0033.6 |  
| 6. Satz Schalterknebel | 60-0018.6 | 28. Kompassnadel | 60-0001.6 |  
| 7. Zwei Packungen Montageschrauben | 61-1018.2 | 29. Zwei HF-Gewindekerne | 61-1026.7 |  
| 8. Kopfhörer | 60-0006.6 | 30. Gewindehulse | 43-3031.8 |  
| 9. Packung Klemmen | 61-1035.6 | 31. Glühlampchen 3.8/0,07 | 47-1002.8 |  
| 10. Zehn Kontaktfedern | 61-1002.3 | 32. Potentiometer 5 kg pos. log. | 60-0037.2 |  
| 11. Acht Batterleanschlussfedern | 61-1003.7 | 33. Drehkondensator 500 pF | 60-0036.2 |  
| 12. Packung Klelnteile XG *1 | 61-4302.2 | 34. Schraubenzleher | 00-0035.6 |  
| 13. Transformator | 61-1036.6 | 35. Wicklungsdraht auf Rolle | 60-0034.2 |  
| 14. Elektrolytkondensator 500 uF | 60-0022.6 | 36. Lautsprecher | 60-0004.2 |  
| 15. Spulenkorper | 61-1025.7 | 37. Zwei Rollen Verblndungsdraht | 60-0014.2 |  
| 16. Satz kleine Brettchen | 61-1002.6 | 38. Zwei Satz Batteriehalter | 60-0019.6 |  
| 17. Widerstand 27 kg | 60-0021.6 | 39. Schalterplatte | 60-8382.7 |  
| 18. Widerstand 100 kg | 60-0025.6 | 40. Schaltpult | 60-8378.7 |  
| 19. Widerstand 100 g | 60-0028.6 | 41. Lautsprechergehause | 60-8377.7 |  
| 20. Kondensator 4,7 nF | 60-0066.6 | Aufklebebogen | 61-4340.7 |  
| 21. Widerstand 4.7 kg | 60-0031.6 | Ausschneidebogen | 61-4349.7 |  
| 22. Widerstand 1 kg | 61-1030.6 | Anleitungsbuch | 61-4361.6 |  
 
| *1 Inhalt der Packung Kleinteile XG: | 49. Zwei Sechskantmuttern M 3 |  
| 42. Abdeckscheibe für LDR-Schleber | 50. Raendelmutter |  
| 43. Lagernadel | 51. Fuenfzehn Messingscheiben |  
| 44. Pappschelbe | 52. Vier Druckfedern |  
| 45. Schlelfpapier | 53. Zwei Loetoesen mit kleinem Loch |  
| 46. Halbrundschraube M 3X6 | 54. Loetoese mit großem Loch |  
| 47. Zwei Halbrundschrauben M 3X10 | 55. Zwei Krallen |  
| 48. Sechskantmutter M 10 | 56. Zwei Loetoesen mit beldseitigen Fahnen |  
In Verlust geratene Teile können beim oertlichen Fachhandel oder direkt vom
Verlag nachbezogen werden - von letzterem jedoch nur bei einer Auftragshöhe ab
DM 5.-.
 
Bei Ersatzteilbestellungen bitte stets die Bestell-Nr. angeben bzw.
Bestellschein verwenden.
 
Im Zuge der Modernisierung der Fabrikationsmethoden kann sich die außere Form
der abgebildeten Einzelteile ändern. Der Inhalt der Faecher entspricht jedoch der
Aufstellung.
 
 
 
 
 |